Ban hành theo: Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính
| TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | Tên tài khoản | Ghi chú |
| Tài khoản loại 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||
| 111 | Tiền mặt | ||
| 1111 | Tiền Việt Nam | ||
| 1112 | Ngoại tệ | ||
| 1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | Chi tiết theo từng ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | ||
| 1122 | Ngoại tệ | ||
| 1123 | Vàng bạc đá quý | ||
| 113 | Tiền đang chuyển | ||
| 1131 | Tiền Việt Nam | ||
| 1132 | Ngoại tệ | ||
| 121 | Đầu tư chứng khoan ngắn hạn | ||
| 1211 | Cổ phiếu | ||
| 1212 | Trái phiếu, tín phiếu | ||
| 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
| 1281 | Tiền gởi có kỳ hạn | ||
| 1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
| 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | ||
| 131 | Phải thu khách hàng | Chi tiết theo đối tượng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 136 | Phải thu nội bộ | ||
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 138 | Phải thu khác | ||
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo đối tượng | |
| 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
| 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
| 151 | Hàng mua đang đi đường | ||
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
| 154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
| 155 | Thành phẩm | ||
| 156 | Hàng hóa | ||
| 1561 | Giá mua hàng hóa | ||
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||
| 1567 | Hàng hóa bất động sản | ||
| 157 | Hàng gởi đi bán | ||
| 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Đơn vị có XNK được lập kho bảo thuế | |
| 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 161 | Chi sự nghiệp | ||
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
| Tài khoản loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | |||
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
| 2112 | Máy móc, thiết bị | ||
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||
| 2118 | Tài sản cố định khác | ||
| 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
| 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
| 2131 | Quyền sử dụng đất | ||
| 2132 | Quyền phát hành | ||
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
| 2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | ||
| 2135 | Phần mềm máy vi tính | ||
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
| 2138 | Tài sản cố định vô hình khác | ||
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
| 2141 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
| 217 | Bất động sản đầu tư | ||
| 221 | Đầu tư vào công ty con | ||
| 222 | Góp vốn liên doanh | ||
| 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | ||
| 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
| 2281 | Cổ phiếu | ||
| 2282 | Trái phiếu | ||
| 2288 | Đầu tư dài hạn khác | ||
| 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
| 2411 | Mua sắm tài sản cố định | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sữa chữa lớn tài sản cố định | ||
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | ||
| 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
| 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
| Tài khoản loại 3: NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 311 | Vay ngắn hạn | ||
| 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | ||
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập các nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 334 | Phải trả người lao động | ||
| 3341 | Phải trả công nhân viên | ||
| 3348 | Phải trả người lao động khác | ||
| 335 | Chi phí phải trả | ||
| 336 | Phải trả nội bộ | ||
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 3381 | Tài sản thừa chờ xử lý | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3385 | Phải trả cổ phần hóa | ||
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 341 | Vay dài hạn | ||
| 342 | Nợ dài hạn | ||
| 343 | Trái phiếu phát hành | ||
| 3431 | Mệnh giá trái phiếu | ||
| 3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||
| 3433 | Phụ trội trái phiếu | ||
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
| 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
| 352 | Dự phòng phải trả | ||
| Tài khoản loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Công ty cổ phần | |
| 4118 | Vốn khác | ||
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | ||
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản | ||
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
| 415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
| 419 | Cổ phiếu quỹ | Công ty cổ phần | |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Qũy phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước | |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho công ty, tổng công ty có nguồn kinh phí | |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nhgiệp năm nay | ||
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
| Tài khoản loại 5: DOANH THU | |||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | ||
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
| 512 | Doanh thu nội bộ | Áp dụng khi có bán hàng nội bộ | |
| 5121 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
| 5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
| 5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
| 521 | Chiết khấu thương mại | ||
| 531 | Hàng bán bị trả lại | ||
| 532 | Giảm giá hàng bán | ||
| Tài khoản loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 611 | Mua hàng | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
| 6112 | Mua hàng hóa | ||
| 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | ||
| 622 | Chi phí nhân công trực tiêp | ||
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho đơn vị xây lắp | |
| 6231 | Chi phí nhân công | ||
| 6232 | Chi phí vật liệu | ||
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 627 | Chi phí sản xuất chung | ||
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
| 6272 | Chi phí vật liệu | ||
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 631 | Giá thành sản xuất | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | ||
| 635 | Chi phí tài chính | ||
| 641 | Chi phí bán hàng | ||
| 6411 | Chi phí nhân viên | ||
| 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | ||
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6415 | Chi phí bảo hành | ||
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
| 6426 | Chi phí dự phòng | ||
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
| Tài khoản loại 7: THU NHẬP KHÁC | |||
| 711 | Thu nhập khác | Chi tiết theo hoạt động | |
| Tài khoản loại 8: CHI PHÍ KHÁC | |||
| 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo hoạt động | |
| 821 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp | ||
| 8211 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | ||
| 8212 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | ||
| Tài khoản loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
| Tài khoản loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
| 1 | Tài sản thuê ngoài | ||
| 2 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
| 3 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược | ||
| 4 | Nợ khó đòi đã xử lý | ||
| 7 | Ngoại tệ các loại | ||
| 8 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét